Season Schedule/Results & Leaders |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (7-20) | (6-8) | (1-11) | (0-1) |
| CONFERENCE | (2-16) | (2-7) | (0-9) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (5-4) | (4-1) | (1-2) | (0-1) |
| Date | Time | Opponent | Score | Attend | High Points | High Rebounds | ||
| 11/19/05 | 2:00 pm | at Western Michigan | L | 62-82 | 2398 | (11)Aaron Simpson | (8)Andre Lawson | |
| 11/22/05 | 8 p.m. | AQUINAS | W | 75-64 | 108 | (18)Nemanja Kreckovic | (8)A.J. Jones | |
| 11/25/05 | 8 p.m. | at Gannon University | W | 68-65 | 1125 | (16)Eric Giesow (16)A.J. Jones |
(5)A.J. Jones (5)Nemanja Kreckovic |
|
| 11/26/05 | 8 p.m. | vs Pitt-Johnstown | L | 53-63 | 780 | (15)Aaron Simpson | (10)Andre Lawson | |
| 12/1/05 | 8 p.m. | * | at Ferris State | L | 71-88 | 1007 | (18)Curt Ludtke | (7)Andre Lawson (7)A.J. Jones |
| 12/3/05 | 8:12 | * | at Grand Valley State | L | 69-85 | 875 | (21)Nemanja Kreckovic | (5)A.J. Jones |
| 12/5/05 | 8 p.m. | * | MICHIGAN TECH | L | 65-74 | 564 | (16)Nemanja Kreckovic | (10)Curt Ludtke |
| 12/10/05 | 8 p.m. | * | LAKE SUPERIOR | W | 84-73 | 678 | (20)Aaron Simpson (20)A.J. Jones |
(8)Curt Ludtke |
| 12/17/05 | 3:00 p.m. | LEWIS | L | 75-101 | 152 | (27)Curt Ludtke | (10)Curt Ludtke | |
| 12/19/05 | 8 p.m. | ROCHESTER | W | 70-64 | 143 | (21)Graham Mertz | (10)Curt Ludtke | |
| 12/20/05 | 8 p.m. | MARYGROVE | W | 94-90 | 84 | (25)Aaron Simpson | (14)Aaron Simpson | |
| 12/29/05 | 8 p.m. | DAVENPORT | W | 91-54 | 227 | (16)Pete Overbeek | (9)Curt Ludtke | |
| 1/3/06 | 7:30 p.m. | at Hillsdale College | L | 55-76 | 244 | (17)Eric Giesow | (7)Aaron Simpson | |
| 01/07/06 | 3:00 pm | * | at Wayne State Warriors | L | 52-68 | 568 | (16)Aaron Simpson | (6)Aaron Simpson (6)Curt Ludtke |
| 01/07/06 | 8:00 PM | * | at Mercyhurst | L | 67-69 | 350 | (25)Nemanja Kreckovic | (7)Curt Ludtke |
| 1/14/06 | 3 p.m. | * | at Gannon University | L | 55-66 | 1012 | (19)Tony Marcotullio | (5)Curt Ludtke |
| 1/19/06 | 8:05 p.m. | * | ASHLAND | L | 71-74 | 405 | (26)Nemanja Kreckovic | (8)Curt Ludtke |
| 1/21/06 | 3:20 p.m. | * | FINDLAY | L | 54-74 | 540 | (16)Aaron Simpson | (4)Aaron Simpson |
| 1/26/06 | 7:30 p.m. | * | at Northern Michigan University | L | 54-73 | 610 | (14)Aaron Simpson | (4)Asen Marchev |
| 01/28/06 | 3:00 pm | * | at Michigan Tech | L | 49-60 | 1275 | (11)Aaron Simpson | (6)Tony Marcotullio |
| 2/4/06 | 3 p.m. | * | FERRIS STATE | L | 77-97 | 654 | (30)Aaron Simpson | (6)Asen Marchev |
| 2/9/06 | 8 p.m. | * | GRAND VALLEY STATE | L | 61-72 | 612 | (20)Aaron Simpson | (6)Curt Ludtke |
| 2/11/06 | 3:05 pm | * | at Saginaw Valley State | L | 65-70 | 553 | (24)Aaron Simpson | (4)Graham Mertz (4)Pete Overbeek (4)Aaron Simpson |
| 2/18/06 | 3:02 p.m. | * | NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY | L | 55-62 | 432 | (14)Graham Mertz | (8)Curt Ludtke |
| 2/20/06 | 8 p.m. | * | HILLSDALE COLLEGE | L | 65-67 | 674 | (16)Curt Ludtke | (14)Curt Ludtke |
| 2-22-06 | 7:30 p.m. | * | at Lake Superior State | L | 67-70 | (17)Nemanja Kreckovic | (14)Curt Ludtke | |
| 2/25/06 | 3:15 pm | * | SAGINAW VALLEY STATE | W | 69-65 | 344 | (26)Nemanja Kreckovic | (10)Graham Mertz |
| ATTENDANCE | Games | Total | Avg/ game |
| HOME | 14 | 5617 | 401 |
| AWAY | 12 | 10017 | 835 |
| NEUTRAL | 1 | 780 | 780 |
| TOTAL | 27 | 16414 | 608 |
Season Box Score |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (7-20) | (6-8) | (1-11) | (0-1) |
| CONFERENCE | (2-16) | (2-7) | (0-9) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (5-4) | (4-1) | (1-2) | (0-1) |
| ## | SUMMARY | GP | GS | Min/G | FG% | 3PT% | FT% | Reb/G | Ast/G | Stl | Blk | Pts/G |
| 00 | Aaron Simpson | 27 | 21 | 32.1 | .463 | .297 | .774 | 4.6 | 2.1 | 27 | 0 | 13.7 |
| 34 | A.J. Jones | 8 | 8 | 30.8 | .427 | .378 | .750 | 5.1 | 3.8 | 17 | 1 | 12.8 |
| 10 | Nemanja Kreckovic | 27 | 20 | 26.1 | .354 | .317 | .887 | 2.5 | 2.4 | 22 | 0 | 10.6 |
| 44 | Curt Ludtke | 27 | 27 | 27.9 | .500 | .000 | .488 | 6.1 | 2.3 | 37 | 40 | 9.4 |
| 32 | Eric Giesow | 27 | 19 | 24.4 | .439 | .426 | .636 | 2.3 | 0.7 | 10 | 7 | 7.7 |
| 11 | Graham Mertz | 27 | 18 | 24.1 | .381 | .328 | .750 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 6.8 |
| 01 | Andre Lawson | 8 | 7 | 20.0 | .400 | .313 | .615 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 6.1 |
| 42 | Asen Marchev | 26 | 0 | 12.9 | .434 | .370 | .667 | 2.0 | 0.4 | 9 | 3 | 5.6 |
| 03 | Tony Marcotullio | 22 | 9 | 17.5 | .414 | .488 | .667 | 1.6 | 1.0 | 11 | 2 | 3.9 |
| 40 | Pete Overbeek | 16 | 0 | 8.0 | .667 | .000 | .545 | 1.9 | 0.3 | 4 | 4 | 2.9 |
| 15 | Chad Dixon | 10 | 0 | 3.0 | .625 | .500 | .000 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 |
| 12 | Nick DeLaLuz | 18 | 4 | 13.3 | .364 | .375 | 1.000 | 1.4 | 1.8 | 12 | 0 | 1.3 |
| 22 | Steffan Liebler | 17 | 2 | 9.5 | .450 | .167 | .400 | 0.6 | 1.2 | 6 | 2 | 1.2 |
| 23 | Sergey Kalnish | 17 | 0 | 4.6 | .357 | .000 | .000 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.6 |
| TM | TEAM | 26 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 27 | .432 | .350 | .689 | 30.1 | 14.7 | 176 | 62 | 66.4 | |||
| Opponents...... | 27 | .467 | .380 | .730 | 36.7 | 15.6 | 204 | 69 | 72.8 |
| SCORING | GP | FG | FGA | FG% | 3FG | FGA | 3PT% | FT | FTA | FT% | PTS | PTS/G |
| Aaron Simpson | 27 | 131 | 283 | .463 | 35 | 118 | .297 | 72 | 93 | .774 | 369 | 13.7 |
| x-A.J. Jones | 8 | 35 | 82 | .427 | 14 | 37 | .378 | 18 | 24 | .750 | 102 | 12.8 |
| Nemanja Kreckovic | 27 | 92 | 260 | .354 | 46 | 145 | .317 | 55 | 62 | .887 | 285 | 10.6 |
| Curt Ludtke | 27 | 107 | 214 | .500 | 0 | 4 | .000 | 39 | 80 | .488 | 253 | 9.4 |
| Eric Giesow | 27 | 75 | 171 | .439 | 52 | 122 | .426 | 7 | 11 | .636 | 209 | 7.7 |
| Graham Mertz | 27 | 61 | 160 | .381 | 43 | 131 | .328 | 18 | 24 | .750 | 183 | 6.8 |
| x-Andre Lawson | 8 | 18 | 45 | .400 | 5 | 16 | .313 | 8 | 13 | .615 | 49 | 6.1 |
| Asen Marchev | 26 | 53 | 122 | .434 | 17 | 46 | .370 | 22 | 33 | .667 | 145 | 5.6 |
| Tony Marcotullio | 22 | 29 | 70 | .414 | 21 | 43 | .488 | 6 | 9 | .667 | 85 | 3.9 |
| Pete Overbeek | 16 | 20 | 30 | .667 | 0 | 1 | .000 | 6 | 11 | .545 | 46 | 2.9 |
| Chad Dixon | 10 | 5 | 8 | .625 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .000 | 13 | 1.3 |
| Nick DeLaLuz | 18 | 8 | 22 | .364 | 3 | 8 | .375 | 4 | 4 | 1.000 | 23 | 1.3 |
| Steffan Liebler | 17 | 9 | 20 | .450 | 1 | 6 | .167 | 2 | 5 | .400 | 21 | 1.2 |
| Sergey Kalnish | 17 | 5 | 14 | .357 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 10 | 0.6 |
| Total.......... | 27 | 648 | 1501 | .432 | 240 | 686 | .350 | 257 | 373 | .689 | 1793 | 66.4 |
| Opponents...... | 27 | 709 | 1518 | .467 | 186 | 490 | .380 | 362 | 496 | .730 | 1966 | 72.8 |
| TOTALS | GP | Min | O-Reb | D-Reb | Tot Reb | PF | DQ | Ast | TO | Ast/TO | Hi Pts |
| Aaron Simpson | 27 | 866 | 40 | 84 | 124 | 41 | 0 | 58 | 51 | 1.14 | 30 |
| x-A.J. Jones | 8 | 246 | 7 | 34 | 41 | 20 | 0 | 30 | 24 | 1.25 | 20 |
| Nemanja Kreckovic | 27 | 706 | 18 | 49 | 67 | 35 | 2 | 64 | 61 | 1.05 | 26 |
| Curt Ludtke | 27 | 752 | 58 | 108 | 166 | 77 | 3 | 62 | 57 | 1.09 | 27 |
| Eric Giesow | 27 | 660 | 16 | 45 | 61 | 83 | 3 | 19 | 18 | 1.06 | 17 |
| Graham Mertz | 27 | 651 | 12 | 63 | 75 | 63 | 1 | 72 | 46 | 1.57 | 21 |
| x-Andre Lawson | 8 | 160 | 4 | 32 | 36 | 24 | 2 | 2 | 14 | 0.14 | 10 |
| Asen Marchev | 26 | 336 | 18 | 34 | 52 | 27 | 0 | 11 | 32 | 0.34 | 19 |
| Tony Marcotullio | 22 | 385 | 5 | 30 | 35 | 22 | 0 | 21 | 21 | 1.00 | 19 |
| Pete Overbeek | 16 | 128 | 17 | 14 | 31 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0.44 | 16 |
| Chad Dixon | 10 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99.00 | 5 |
| Nick DeLaLuz | 18 | 239 | 5 | 21 | 26 | 24 | 0 | 32 | 17 | 1.88 | 5 |
| Steffan Liebler | 17 | 162 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 20 | 17 | 1.18 | 8 |
| Sergey Kalnish | 17 | 79 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 2 |
| Total.......... | 27 | 5400 | 245 | 568 | 813 | 444 | 11 | 397 | 376 | 1.06 | 94 |
| Opponents...... | 27 | 5400 | 316 | 675 | 991 | 411 | 7 | 422 | 369 | 1.14 | 101 |
x-Inactive player
| Score by periods | 1st | 2nd | Total |
| Northwood | 859 | 934 | 1793 |
| Opponents | 933 | 1033 | 1966 |
Overall/Conference-Only Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (7-20) | (6-8) | (1-11) | (0-1) |
| CONFERENCE | (2-16) | (2-7) | (0-9) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (5-4) | (4-1) | (1-2) | (0-1) |
| ## | SUMMARY | GP | GS | Min/G | FG% | 3PT% | FT% | Reb/G | Ast/G | Stl | Blk | Pts/G |
| 00 | Aaron Simpson | 27 | 21 | 32.1 | .463 | .297 | .774 | 4.6 | 2.1 | 27 | 0 | 13.7 |
| 34 | A.J. Jones | 8 | 8 | 30.8 | .427 | .378 | .750 | 5.1 | 3.8 | 17 | 1 | 12.8 |
| 10 | Nemanja Kreckovic | 27 | 20 | 26.1 | .354 | .317 | .887 | 2.5 | 2.4 | 22 | 0 | 10.6 |
| 44 | Curt Ludtke | 27 | 27 | 27.9 | .500 | .000 | .488 | 6.1 | 2.3 | 37 | 40 | 9.4 |
| 32 | Eric Giesow | 27 | 19 | 24.4 | .439 | .426 | .636 | 2.3 | 0.7 | 10 | 7 | 7.7 |
| 11 | Graham Mertz | 27 | 18 | 24.1 | .381 | .328 | .750 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 6.8 |
| 01 | Andre Lawson | 8 | 7 | 20.0 | .400 | .313 | .615 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 6.1 |
| 42 | Asen Marchev | 26 | 0 | 12.9 | .434 | .370 | .667 | 2.0 | 0.4 | 9 | 3 | 5.6 |
| 03 | Tony Marcotullio | 22 | 9 | 17.5 | .414 | .488 | .667 | 1.6 | 1.0 | 11 | 2 | 3.9 |
| 40 | Pete Overbeek | 16 | 0 | 8.0 | .667 | .000 | .545 | 1.9 | 0.3 | 4 | 4 | 2.9 |
| 15 | Chad Dixon | 10 | 0 | 3.0 | .625 | .500 | .000 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 |
| 12 | Nick DeLaLuz | 18 | 4 | 13.3 | .364 | .375 | 1.000 | 1.4 | 1.8 | 12 | 0 | 1.3 |
| 22 | Steffan Liebler | 17 | 2 | 9.5 | .450 | .167 | .400 | 0.6 | 1.2 | 6 | 2 | 1.2 |
| 23 | Sergey Kalnish | 17 | 0 | 4.6 | .357 | .000 | .000 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.6 |
| TM | TEAM | 26 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 27 | .432 | .350 | .689 | 30.1 | 14.7 | 176 | 62 | 66.4 | |||
| Opponents...... | 27 | .467 | .380 | .730 | 36.7 | 15.6 | 204 | 69 | 72.8 |
| SCORING | GP | FG | FGA | FG% | 3FG | FGA | 3PT% | FT | FTA | FT% | PTS | PTS/G |
| Aaron Simpson | 27 | 131 | 283 | .463 | 35 | 118 | .297 | 72 | 93 | .774 | 369 | 13.7 |
| x-A.J. Jones | 8 | 35 | 82 | .427 | 14 | 37 | .378 | 18 | 24 | .750 | 102 | 12.8 |
| Nemanja Kreckovic | 27 | 92 | 260 | .354 | 46 | 145 | .317 | 55 | 62 | .887 | 285 | 10.6 |
| Curt Ludtke | 27 | 107 | 214 | .500 | 0 | 4 | .000 | 39 | 80 | .488 | 253 | 9.4 |
| Eric Giesow | 27 | 75 | 171 | .439 | 52 | 122 | .426 | 7 | 11 | .636 | 209 | 7.7 |
| Graham Mertz | 27 | 61 | 160 | .381 | 43 | 131 | .328 | 18 | 24 | .750 | 183 | 6.8 |
| x-Andre Lawson | 8 | 18 | 45 | .400 | 5 | 16 | .313 | 8 | 13 | .615 | 49 | 6.1 |
| Asen Marchev | 26 | 53 | 122 | .434 | 17 | 46 | .370 | 22 | 33 | .667 | 145 | 5.6 |
| Tony Marcotullio | 22 | 29 | 70 | .414 | 21 | 43 | .488 | 6 | 9 | .667 | 85 | 3.9 |
| Pete Overbeek | 16 | 20 | 30 | .667 | 0 | 1 | .000 | 6 | 11 | .545 | 46 | 2.9 |
| Chad Dixon | 10 | 5 | 8 | .625 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .000 | 13 | 1.3 |
| Nick DeLaLuz | 18 | 8 | 22 | .364 | 3 | 8 | .375 | 4 | 4 | 1.000 | 23 | 1.3 |
| Steffan Liebler | 17 | 9 | 20 | .450 | 1 | 6 | .167 | 2 | 5 | .400 | 21 | 1.2 |
| Sergey Kalnish | 17 | 5 | 14 | .357 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 10 | 0.6 |
| Total.......... | 27 | 648 | 1501 | .432 | 240 | 686 | .350 | 257 | 373 | .689 | 1793 | 66.4 |
| Opponents...... | 27 | 709 | 1518 | .467 | 186 | 490 | .380 | 362 | 496 | .730 | 1966 | 72.8 |
| TOTALS | GP | Min | O-Reb | D-Reb | Tot Reb | PF | DQ | Ast | TO | Ast/TO | Hi Pts |
| Aaron Simpson | 27 | 866 | 40 | 84 | 124 | 41 | 0 | 58 | 51 | 1.14 | 30 |
| x-A.J. Jones | 8 | 246 | 7 | 34 | 41 | 20 | 0 | 30 | 24 | 1.25 | 20 |
| Nemanja Kreckovic | 27 | 706 | 18 | 49 | 67 | 35 | 2 | 64 | 61 | 1.05 | 26 |
| Curt Ludtke | 27 | 752 | 58 | 108 | 166 | 77 | 3 | 62 | 57 | 1.09 | 27 |
| Eric Giesow | 27 | 660 | 16 | 45 | 61 | 83 | 3 | 19 | 18 | 1.06 | 17 |
| Graham Mertz | 27 | 651 | 12 | 63 | 75 | 63 | 1 | 72 | 46 | 1.57 | 21 |
| x-Andre Lawson | 8 | 160 | 4 | 32 | 36 | 24 | 2 | 2 |